Micromètre à balayage laser LSM-9506
Tête laser et afficheurRéférence: 544-115D
Micromètre à balayage laser LSM-9506
Tête laser et afficheurRéférence: 544-115D
Prix sur demande
Description avec compteur intégré
avec compteur intégré
Unité de mesure: | Métrique
|
Linéarité à 20°C *¹: | ±2,5 µm
|
Erreur de positionnement *²: | ±2,5 µm
|
Champ de mesure: | 10 x 60 mm
|
Laser: | 650 nm, Visible
|
Nombre de balayages: | 1 600 scans/s
|
Vitesse de balayage: | 226 m/s
|
Applicable pour les lasers standards : |
IEC
|
Affichage principal: | Fluorescent 16 chiffres
|
Equipé d'interface: | RS-232C, SPC, Pédale de validation
|
Introduction de la tolérance: | Oui
|
OFFSET: | Yes
|
Mesure par échantillonnage (échantillon 2-999): | Oui
|
Calcul statistique pour DP-1VA: | Oui
|
Répétabilité (±2ơ): | ±0,6 µm
|
Résolution (paramétrable): | 0,00005-0,1 mm
|
Alimentation: | 100-240VAC, 40VA, 50/60Hz
|
Sortie de données: | Oui
|
Estimation de groupes: | Oui
|
Indication de la position de la pièce: | Oui
|
Mesure de pièces translucides (seg.1-3): | Oui
|
Mesure automatique avec détection d'arête: | Oui
|
Elimination de données anormales: | Oui
|
*Prix sujets à modification - Document non contractuel